CROSSIGN PRO INDUSTRY Safety
Température de couleur
Flux lumineux
175 - 315 lm
Efficacité lumineuse du luminaire
32 - 131 lm/W
Puissance du luminaire
2.4 - 7.4 W
Indice de protection
IP66
Type de montage
Apparent
Choisissez un produit
22 Résultats
22 Résultats
Connectez-vous pour voir les prix exclusifs et la disponibilité des stocks.
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et accédez à vos tarifs personnalisés ainsi qu’aux informations de stock.
Produit | Température de couleur | Gestion d’éclairage | Flux lumineux | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
6500 | 270 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | 175 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | Variation DALI | 315 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6500 | 270 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | 175 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | Communication Powerline | 315 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6500 | Communication Powerline | 315 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6500 | 315 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | 270 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | 175 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | 270 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | 175 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | Variation DALI | 315 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6500 | Communication Powerline | 315 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6500 | Communication Powerline | 315 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6500 | 315 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande |

