CROSSIGN PRO INDUSTRY 160
Température de couleur
Flux lumineux
0 - 0 lm
Efficacité lumineuse du luminaire
0 - 0 lm/W
Puissance du luminaire
3.7 - 7.3 W
Indice de protection
IP66
Type de montage
Apparent
Choisissez un produit
21 Résultats
21 Résultats
Connectez-vous pour voir les prix exclusifs et la disponibilité des stocks.
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et accédez à vos tarifs personnalisés ainsi qu’aux informations de stock.
Produit | Température de couleur | Gestion d’éclairage | Flux lumineux | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
6500 | 0 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | Variation DALI | 0 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6500 | Communication Powerline | 0 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6500 | 0 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | 0 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | 0 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | Communication Powerline | 0 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6500 | 0 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||||
Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||||
Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||||
Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||||
Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||||
Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||||
Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||||
Délai de livraison sur demande | Prix sur demande |









