CROSSIGN PRO MSC Montage apparent au plafond IP42
Température de couleur
Flux lumineux
166 - 495 lm
Efficacité lumineuse du luminaire
30 - 125 lm/W
Puissance du luminaire
2.4 - 6.3 W
Indice de protection
IP42
Choisissez un produit
20 Résultats
20 Résultats
Connectez-vous pour voir les prix exclusifs et la disponibilité des stocks.
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et accédez à vos tarifs personnalisés ainsi qu’aux informations de stock.
Produit | Température de couleur | Gestion d’éclairage | Flux lumineux | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
6500 | 256 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | 166 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | Variation DALI | 300 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6500 | Communication Powerline | 300 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6500 | 256 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | 256 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | 495 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | 166 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | 495 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | 300 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | Communication Powerline | 300 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6500 | 166 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
6500 | Variation DALI | 300 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6500 | Communication Powerline | 300 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6500 | Communication Powerline | 300 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6500 | 256 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande |

