VIVO II
VIVO II-R M Fashion
VIVO II-R M encastré (découpe 150 mm) équipé d'un module FASHION spécial
- Tension secteur : 220–240 V / 50/60 Hz
- Anneau d'encastrement en polycarbonate
- Corps de projecteur en aluminium injecté
- Rendu des couleurs : Ra > 90
- Réflecteur miroir en PC aluminisé, haute brillance, sans irisation
- Durée de vie : 50 000 h à 80 % du flux lumineux
- Réflecteur miroir conçu comme réflecteur amovible
- Bornier bipolaire enfichable avec possibilité de repiquage comme variante
- Montage : collerette avec fixations antiglisse pour l'encastrement sans outil dans des plafonds de 1–25 mm d'épaisseur
- Tête d'éclairage multifonction orientable sur 357° dans le plan horizontal, rentrante et sortante (-20°/+60°)
- Avec convertisseur pour montage au plénum
- Efficacité du luminaire : 83–93 lm/W
- Projecteur à LED encastré multifonction avec un spectre de couleurs optimisé spécialement pour l'ensemble de la palette de couleurs Fashion, y compris le blanc
- Optimisé pour un éclairage de mise en valeur efficace et puissant dans les applications de vente au détail (Fashion)
- Couleur : peinture microstructurée noire ou blanche ; d’autres variantes et d’autres teintes comme argenté mat, gris béton, gris foncé ainsi que les couleurs chrome ou cuivre sont disponibles
- Excellent contrôle de l'éblouissement grâce à la bague avant en PC noir ou blanc ; autres couleurs possibles comme gris béton, chromé ou cuivré et autres variantes
- La bague avant sert à l’installation d’accessoires (optique, protection, anti-éblouissement)
- Commande : avec simple commutation, à intensité variable via Dali et connexion sans fil via l'application avec Bluetooth® 4.x - basicDim Wireless comme variante
- Température de couleur FASH/WHEX : réglée pour Fashion / extra blanc
- Flux lumineux du luminaire : 2900 lm (28 W)
Ajuster selon vos besoins
Choisissez Flux lumineux
-
24 Résultats
24 Résultats
Connectez-vous pour voir les prix exclusifs et la disponibilité des stocks.
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et accédez à vos tarifs personnalisés ainsi qu’aux informations de stock.
Produit | Flux lumineux | Gestion d’éclairage | Température de couleur | Couleur | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Configurez votre produit Trouvez en quelques étapes la solution d'éclairage idéale pour votre projet. | ||||||
2300 | Luminaire commutable on/off | 3000 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2400 | Luminaire commutable on/off | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2600 | Luminaire commutable on/off | 3500 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2600 | Luminaire commutable on/off | 3000 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700 | Luminaire commutable on/off | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700 | Luminaire commutable on/off | 3000 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700 | Luminaire commutable on/off | 3500 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700 | Luminaire commutable on/off | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2800 | Luminaire commutable on/off | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2800 | Luminaire commutable on/off | 3000 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2800 | Luminaire commutable on/off | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2800 | Luminaire commutable on/off | 3000 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2800 | Luminaire commutable on/off | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2800 | Luminaire commutable on/off | 3000 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3000 | Luminaire commutable on/off | 3500 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3000 | Luminaire commutable on/off | 3500 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |

